South Eastern RailwayApprenticeship For Year 2019-20Notice No. SER/P-HQ/PERS/Act Apprentices/2019-20WWW.ROJGARFIND.COM |
Important Dates - Application Begin : 04/01/2020
- Last Date for Online Form : 03/02/2020
| Application Fee (Tentative) - General /OBC : 100/-
- SC /ST : 0/-
|
AGE LIMITMinimum – 15 Years Maximum – 24 Years Age Relaxation (upper Age Limit)- As per rules | QUALIFICATION :-- Matriculation (Matriculate or 10th class in 10+2 examination system) from a recognized Boardwith minimum 50% marks in aggregate (excluding additional subjects)
- ITI Passcertificate (in the trade in which Apprenticeship is to be done) granted by the NCVT
|
Number of post- 1778 post |
1. KHARAGPUR WORKSHOP | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD# | ESM$ | 1. | Fitter | 51 | 27 | 15 | 7 | 100 | 11 | 11 | 2. | Turner | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 3. | Electrician | 40 | 22 | 12 | 6 | 80 | 4. | Welder (G&E) | 35 | 19 | 10 | 6 | 70 | 5. | Mechanic (Diesel) | 17 | 9 | 5 | 2 | 33 | 6. | Machinist | 14 | 7 | 4 | 2 | 27 | 7. | Painter (G) | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 8. | Refrigerator & AC Mechanic | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | | Total :- | 182 | 98 | 53 | 27 | 360 | 2. Signal & Telecom(Workshop)/KHARAGPUR | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Electrician | 24 | 13 | 7 | 3 | 47 | 03 | 03 | 2. | Electronics & Mechanic | 18 | 10 | 5 | 3 | 36 | 3. | Painter (G) | 1 | 1 | | | 2 | 4. | Cable Jointer/Crane Operator | 1 | 1 | | | 2 | | Total :- | 44 | 25 | 12 | 6 | 87 | 3. Track Machine Workshop/KHARAGPUR | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Fitter | 27 | 15 | 8 | 4 | 54 | 04 | 04 | 2. | Electronics & Mechanic | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 3. | Mechanic(Diesel) | 12 | 7 | 4 | 2 | 25 | 4. | Welder (G/E) | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | | Total :- | 59 | 33 | 19 | 9 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. SSE(Works)/Engg/KHARAGPUR | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Carpenter | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 01 | 01 | 2. | Painter | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | | Total :- | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 5. Carriage & Wagon Depot/KHARAGPUR | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Fitter | 36 | 19 | 10 | 5 | 70 | 04 | 04 | 2. | Welder (G&E) | 20 | 11 | 6 | 3 | 40 | 3. | Carpenter | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4. | Painter | 1 | 1 | | | 2 | 5. | Turner | 1 | | | | 1 | 6. | Machinist | 1 | | | | 1 | | Total :- | 62 | 33 | 17 | 9 | 121 | 6. Diesel Loco Shed/KHARAGPUR | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Fitter | 3 | 1 | 1 | | 5 | 01 | 01 | 2. | Electrician | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3. | Welder (G&E) | 2 | 1 | 1 | | 4 | 4. | Mechanic (Diesel) | 12 | 6 | 3 | 2 | 23 | 5. | Painter (G) | 1 | | | | 1 | 6. | Cable Jointer/ Crane Operator | 1 | | | | 1 | 7. | Carpenter | 1 | | | | 1 | | Total :- | 28 | 12 | 7 | 3 | 50 | 7. Sr.DEE(G)/KHARAGPUR | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Electrician | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 03 | 03 | 2. | Mechanic (Diesel) | 2 | 1 | 1 | | 4 | 3. | Wireman | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | 4. | Winder (Armature) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5. | Refrigerator & AC Mechanic | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6. | Lineman | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | | Total:- | 46 | 24 | 14 | 6 | 90 | 8. TRD Depot/Electrical/KHARAGPUR | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Electrician | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 01 | 01 | 2. | Fitter | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | | Total :- | 20 | 10 | 6 | 4 | 40 |
9. EMU Shed/Electrical/TPKR | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Fitter | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 01 | 01 | 2. | Electrician | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3. | Welder (G&E) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4. | Machinist | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | | Total :- | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 10. Electric Loco Shed/Santragachi | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Fitter | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 01 | 01 | 2. | Electrician | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3. | Welder (G&E) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4. | Machinist | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | | Total :- | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 11. Sr.DEE(G)/CHAKRADHARPUR | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Electrician | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 | 03 | 03 | 2. | Mechanic (Diesel) | 2 | 1 | 1 | | 4 | 3. | Wireman | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 4. | Winder (Armature) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5. | Refrigerator & AC Mechanic | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6. | Lineman | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | | Total :- | 47 | 25 | 13 | 8 | 93 | 12. Electric Traction Depot/CHAKRADHARPUR | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Electrician | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 01 | 01 | 2. | Fitter | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | | Total :- | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 13. Carriage & Wagon Depot/CHAKRADHARPUR | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Fitter | 20 | 11 | 6 | 3 | 40 | 02 | 02 | 2. | Welder (G&E) | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 3. | Carpenter | 1 | | | | 1 | 4. | Machinist | 1 | | | | 1 | 5. | Painter | 1 | | | | 1 | 6. | Turner | 1 | | | | 1 | 7. | Trimmer | 1 | | | | 1 | | Total :- | 35 | 16 | 9 | 5 | 65 |
14. Electric Loco Shed/TATA | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Fitter | 13 | 6 | 4 | 2 | 25 | 02 | 02 | 2. | Electrician | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 3. | Welder (G&E) | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | 4. | Machinist | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | | Total :- | 37 | 19 | 10 | 6 | 72 | 15. Engineering Workshop/SINI | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Fitter | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 03 | 03 | 2. | Turner | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3. | Electrician | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 4. | Welder (G&E) | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 5. | Machinist | 3 | 1 | 1 | | 5 | 6. | MMTM(Mechanic Machine Tool Maintenance) | 3 | 1 | 1 | | 5 | 7. | Forger & Heat Treater | 3 | 1 | 1 | | 5 | | Total :- | 51 | 25 | 17 | 7 | 100 | 16. Track Machine Workshop/SINI | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Fitter | 3 | 1 | 1 | | 5 | – | – | 2. | Electrician | 1 | 1 | | | 2 | | Total :- | 4 | 2 | 1 | | 7 | 17. SSE(Works)/Engg/CHAKRADHARPUR | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Carpenter | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | 01 | 01 | 2. | Painter | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | | Total :- | 12 | 8 | 4 | 2 | 26 | 18. Electric Loco Shed/BONDAMUNDA | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Fitter | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | 01 | 01 | 2. | Electrician | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3. | Welder (G&E) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4. | Machinist | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | | Total :- | 26 | 14 | 6 | 4 | 50 | | | | | | | | | | | | | | |
19. Diesel Loco Shed/BONDAMUNDA | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Fitter | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 02 | 02 | 2. | Electrician | 9 | 4 | 2 | 1 | 16 | 3. | Welder (G&E) | 1 | | | | 1 | 4. | Mechanic (Diesel) | 1 | | | | 1 | 5. | Painter (G) | 1 | | | | 1 | 6. | Carpenter | 1 | | | | 1 | | Total :- | 29 | 13 | 7 | 3 | 52 | | 20. Sr.DEE(G)/ADRA | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Electrician | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 01 | 01 | 2. | Mechanic (Diesel) | 1 | 1 | | | 2 | 3. | Wireman | 2 | 1 | 1 | | 4 | 4. | Winder (Armature) | 2 | 1 | 1 | | 4 | 5. | Refrigerator & AC Mechanic | 3 | 1 | 1 | | 5 | 6. | Lineman | 2 | 1 | | | 3 | | Total :- | 16 | 8 | 5 | 1 | 30 | 21. Carriage & Wagon Depot/ADRA | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Fitter | 20 | 11 | 6 | 3 | 40 | 02 | 02 | 2. | Welder (G&E) | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 3. | Painter | 1 | 1 | | | 2 | 4. | Carpenter | 1 | 1 | | | 2 | 5. | Machinist | 1 | | | | 1 | | Total :- | 33 | 18 | 9 | 5 | 65 | 22. Diesel Loco Shed/BKSC | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Fitter | 3 | 1 | 1 | | 5 | 01 | 01 | 2. | Electrician | 3 | 2 | 1 | | 6 | 3. | Welder (G&E) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4. | Mechanic (Diesel) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | | Total :- | 17 | 9 | 5 | 2 | 33 | 23. TRD Depot/Electrical/ADRA | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Electrician | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 01 | 01 | 2. | Fitter | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | | Total :- | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 |
24. Electric Loco Shed/BKSC | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Fitter | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 01 | 01 | 2. | Electrician | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3. | Welder (G&E) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4. | Machinist | 2 | 1 | 1 | | 4 | | Total :- | 15 | 9 | 4 | 3 | 31 | 25. Flash Butt Welding Plant/JHARSUGUDA | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Fitter | 3 | 1 | 1 | | 5 | 01 | 01 | 2. | Turner | 3 | 2 | 1 | | 6 | 3. | Electrician | 1 | 1 | | | 2 | 4. | Welder (G&E) | 3 | 1 | 1 | | 5 | 5. | MMTM | 3 | 1 | 1 | | 5 | 6. | Painter (G) | 1 | 1 | | | 2 | | Total :- | 14 | 7 | 4 | | 25 | 26. SSE(Works)/Engg/ADRA | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Carpenter | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 01 | 01 | 2. | Painter | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | | Total :- | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | | 27. Carriage & Wagon Depot/RANCHI | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Fitter | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 01 | 01 | 2. | Welder (G&E) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | | Total :- | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 28. SR.DEE(G)/RANCHI | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Electrician | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 01 | 01 | 2. | Mechanic (Diesel) | 1 | | | | 1 | 3. | Wireman | 3 | 2 | 1 | | 6 | 4. | Winder (Armature) | 3 | 2 | 1 | | 6 | 5. | Refrigerator & AC Mechanic | 3 | 1 | 1 | | 5 | 6. | Lineman | 1 | 1 | | | 2 | | Total :- | 16 | 9 | 4 | 1 | 30 | 29. TRD Depot/Electrical/RANCHI | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Electrician | 3 | 1 | 1 | | 5 | – | – | 2. | Fitter | 3 | 1 | 1 | | 5 | | Total :- | 6 | 2 | 2 | | 10 |
30. SSE(Works)/Engg/RANCHI | Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | Total | PWD | ESM | 1. | Carpenter | 3 | 1 | 1 | | 5 | – | – | 2. | Painter | 3 | 1 | 1 | | 5 | | Total :- | 6 | 2 | 2 | | 10 |
Some Useful Important Links |
Apply Online | Click Here |
Download Short Notification | Click Here |
Official Website | Click Here |