Engineering Streams | Equivalent Stream | Vacancy |
(A) SSC(Tech)-55 Men |
Civil | Civil Engineering, Civil Engineering (Structural Engineering), Structural
Engineering | 42
|
Mechanical | Mechanical Engineering, Mechanical (Mechatronics) Engineering, Mechanical & Automation Engineering | 14 |
Electrical/Electrical & Electronics | Electrical Engineering, Electrical Engineering (Electronics & Power), Power System Engineering, Electrical & Electronics Engineering | 17 |
Computer Sc & Engg / Computer Technology/ Information Tech/ M. Sc Computer Sc | Computer Engineering, Computer Science, Computer Science Engineering, Computer Science & Engineering, Information Science & Engineering | 58 |
Electronics & Telecom/Telecommunication/ Electronics & Comn/ Satellite Communication | Electronics & Telecommunication Engineering, Telecommunication Engineering, Electronics & Communication Engineering, Electronics & Electrical Communication Engineering | 21 |
Electronics | Power Electronics & Drives | 02 |
Opto Electronics | | 02 |
Fibre Optics | | 02 |
Micro Electronics & Microwave | | 02 |
Production Engg | Production Engineering, Product Design & Development, Production Engineering & Management | 02 |
Architecture | Architecture Engineering | 03 |
Building Construction Technology | | 02 |
Aeronautical | Aeronautical Engineering | 02 |
Ballistics | | 02 |
Avionics | | 02 |
Aerospace | | 02 |
Total | 175 |
(B) SSCW(Tech)-26 |
Civil | Civil Engineering, Civil Engineering (Structural Engineering), Structural Engineering | 03 |
Architecture/ Building Construction Technology | Architecture Engineering | 01 |
Mechanical | Mechanical Engineering, Mechanical (Mechatronics) Engineering, Mechanical & Automation Engineering | 02 |
Electrical/Electrical & Electronics | Electrical Engineering, Electrical Engineering (Electronics & Power), Power System Engineering, Electrical & Electronics Engineering | 02 |
Electronics & Telecom/Telecommunication/ Electronics & Comn/ Satellite Communication | Electronics & Telecommunication Engineering, Telecommunication Engineering, Electronics & Communication Engineering, Electronics & Electrical Communication Engineering | 03 |
Computer Sc & Engg / Computer Technology/ Information Tech/ M. Sc Computer Sc | Computer Engineering, Computer Science, Computer Science Engineering, Computer Science & Engineering , Information Science & Engineering | 03 |
Total | 14 |
(C) For Widows of Defence Personnel Only |
| | |
SSC(W) Tech | B.E./ B. Tech in any tech stream | 01 |
SSC(W)(Non Tech)(Non UPSC) | Graduation in any stream | 01 |
Total | 02 |